歡迎來到上海蔡康光學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13917369745
詳細介紹
| 價格區間 | 面議 | 配備圖像分析系統 | 否 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 |
一、儀器介紹:
原位拉伸冷熱臺是專為材料變溫力學性能測試而設計的分析平臺,用于表征材料在不同溫度環境下的力學行為與演變規律。
其主要特點包括:
多功能控制模式:支持恒速或恒力等加載方式,并可實現恒溫或程序化變溫控制。
動態力學特性分析:能夠在變溫條件下精確測試材料的動態應力-應變響應。
原位微觀觀測:可與顯微測試系統聯用,實現對材料相變、裂紋萌生與擴展、斷裂及彎曲等過程的定量分析。
二、儀器主要技術參數:
| 型號 | CKL600-190-5KN | CKR600-5KN | |
| 溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 | |
| 溫控范圍 | -190~600℃ * | ||
| 溫度穩定性 | ±0.1℃(<600℃)* | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 升降溫速率 | 0~50℃/min(可定點 / 程序段控溫) | ||
| 溫控方式 | PID | ||
| 溫度傳感器 | PT100 | ||
| 力學模塊 | 拉力量程 | 0-5000N *(可選500N、1000N、2000N、5000N) | |
| 拉力精度 | 0.5%FS * | ||
| 位移距離 | 40mm(雙向) * | ||
| 拉伸速度 | 2~80μm/s * | ||
| 位移精度 | ±1μm9 | ||
| 力學模式 | 拉伸(冷熱)、壓縮、彎曲、剪切 | ||
| 光學特性 | 光路 | 反射光路 *可升級為透射光路 | |
| 視窗材質 | 石英玻璃 * | ||
| 視窗尺寸 | Φ45mm * | ||
| 物鏡工作距離 | 20mm * | ||
| 透光孔 | 默認無透光孔 *可升級透光孔 | ||
| 結構特性 | 樣品臺尺寸 | 12x36mm * | |
| 樣品臺材質 | 銀質 * | ||
| 外形尺寸 | 360×150×40mm * | ||
| 樣品腔高度 | 17mm * | ||
| 腔室 | 氣密,可充保護氣氛/真空 | ||
| 基本配置 | 原位拉伸冷熱臺x1、原位拉伸控制器x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、溫控拉伸集成軟件x1、循環水系統x1、連接管路若干 | ||
| 其他配置 | 電腦主機/安裝支架/定制控制軟件/DIC-Micro顯微應變測量分析系統 | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃